№ | Поступление | Сумма | Получено |
1 | КФ "Гуманитарный фонд "Дегдар" | 1 284 000,00 | Дез.средство - 150л*5400, маска многоразовая - 300шт*1300, перчатки мед. - 300шт*80, безконтактный термометр - 1шт*60000. |
2 | BertIing Kazakh Logistics LLC | 585 500,00 | Термометр бесконтактные - 10шт*18000, маски распираторные - 350шт*1000, перчатки - 300шт*100, антисептик5л*3шт - 15л*1700 |
3 | Учителя школы Алтынсарина | 30 000,00 | Мультиварка "Redmond" - 2шт*15000 |
4 | Частное лицо Узбек Диас | 240 000,00 | Сотовый телефон "Honor 7A" - 6шт*40000 |
5 | Компания ТШО | 18 000,00 | Блендер - 1 шт*18000 |
6 | Аппарат акима города | 2 500 000,00 | Сотовый телефон "HuaweI" - 50шт*50000 |
7 | ТОО " Фиркрофт" | 96 000,00 | Стол б/у - 8шт*12000 |
8 | Работники суда | 90 000,00 | Стиральная машина "LD" - 1шт*90000, пылесос "TefaI" - 1шт*50000 |
9 | ТОО "Домино групп" | 30 000,00 | Кулер напольный для воды - 1шт*30000 |
10 | ТОО "Ынтымак" | 10 000,00 | Маркерная доска - 1шт*10000 |
11 | Компания "ЭксонМобил Казахстан Инк" | 69 000,00 | Шкаф б/у - 5шт*10000, кресло б/у - 1шт*2000, стол б/у - 1шт*10000, ДВД плеер "Филипс" - 2шт*2000 |
12 | Компания "Астра Траид" | 250 000,00 | Дезинфекционная туннель-1шт*250000 |
13 | Частное лицо | 113 000,00 | Шкаф б/у - 2шт*10000, комод б/у - 1*5000, стол компьютерный б/у - 4шт*15000, кресло б/у - 4 шт*7000 |
14 | Частное лицо | 250 000,00 | Электрообогреватель - 10шт*16000, плитка электрическая - 6шт*15000 |
15 | Нац.центр активных дорог | 100 000,00 | Сплит система "ACTIN 09-BA"- 1 шт*100000 |
16 | Частное лицо Ли Светлана | 100 000,00 | Сплит система "ARG" - 1 шт*100000 |
17 | Частное лицо | 100 000,00 | Сплит система "Beko"- 1шт*100000 |
18 | Частное лицо | 70 000,00 | Стиральная машина "INDEZIT" - 1шт *70000 |
19 | Частное лицо | 164 130,00 | Толстовка - 5шт*5990, толстовка - 5шт*6990, балетка - 4 пар*1490, бутсы обувь - 12 пар*7000, блузка дев - 3шт*3090 |
20 | Частное лицо Узбек Диас | 254 400,00 |
Бридж+футболка - 10шт*3000, футболка - 56шт*1200, трусы - 10шт*600, шорты - 20шт*1500, ласина - 15шт*2000, бейсболка - 30шт*2000, шлепка - 24 пар*1300 |
21 | Магазин "Детский мир" | 104 850,00 | Футболка дев.мальч - 150шт*699 |
22 | Мечеть | 168 000,00 | Футболка дев.мальч - 56шт*3000 |
23 | Частное лицо | 181 000,00 | Плащ дев - 13шт*4000, куртка дев, мальч - 15шт*5000, пальто мальч - 9*6000 |
24 | Магазин "Детский мир" | 400 009,00 | обмундирование |
25 | Частное лицо | 464 300,00 | обмундирование |
26 | Частное лицо | 161 980,00 | Стиральная машина "BEKO" - 2 шт*80990 |
27 | Областная филармония | 240 000,00 | Музыкальный центр LD - 6 шт*40000 |
28 | Компания " BertIing Kazakh Logistics LLC" | 592 000,00 | Маска мед - 2000шт*120, перчатка - 2000шт*80, дезковрик - 6шт*7000, де-хлор - 30фл*5000 |
29 | ТОО " Euro Asia Estate Group" | 588 743,00 | обмундирование |
Итого | 9 254 912,00 | ||
Гл.бухгалтер Утегалиева Г |
№ | Поступление | Сумма |
1 | ТОО " АтырауМунайОнемдери" | 200 000,00 |
2 | ИП "Құрылыс сараптамасы және жылжымайтын мүліктің құнын аныктамасы" | 100 000,00 |
Итого | 300 000,00 | |
Расход | Сумма | |
Итого: | - | |
Остаток на 20.07.2020г. - 30 1557,85 |